网站标志
星火矿山设备
产品详情
移动式皮带输送机
DY型可移动式皮带输送机是一种工效高,使用安全可靠,机动性好的连续输送装卸设备。主要用于装卸地点经常变更动的场所,如:港口、码头、车站、煤场、仓库、建筑工地、沙石料场、农场等,用来短途运输及装卸散料或单件重量100公斤以下的成件物品。

DY系列可移动式皮带输送机产品概述:

 DY型可移动式皮带输送机是一种工效高,使用安全可靠,机动性好的连续输送装卸设备。主要用于装卸地点经常变更动的场所,如:港口、码头、车站、煤场、仓库、建筑工地、沙石料场、农场等,用来短途运输及装卸散料或单件重量100公斤以下的成件物品。

DY型可移动式皮带输送机分为可升降型及不可升降型两大类,输送带的运行靠电动滚筒驱动,整机的升降与运行均为非机动。 DY型可移动式皮带输送机适用于散状物料或成件物品的短途运输和装卸工作。采用钢管结构,轻巧美观,机动性好。转动装置为电动滚筒,并配有充气轮胎和钢轮两种行走轮。机长10米以上倾角可调。

 DY系列可移动皮带式输送机主要特点: DY型移动式胶带输送机性能及主要技术参数与德国福兰德和蒂森公司的产品相当,主要特点是采用高精度,硬具面齿轮,其承载能力高,(比软具面具轮提高2-3倍);寿命长(可达10年);结构聚凑,占地面积小(可减少50%以上);重时轻,体积小(可降低50%);尤其是垂直传动结构形式,更适于煤矿井下矿山运输机械上使用。

DY系列可移动式皮带输送机技术参数:

项目 DY4031 DY4051 DY4071 DY10101
机长(米) 3 5 7 10
带宽(毫米) 400 400 400 400
带速(米/秒) 1.6 1.6 1.6 1.6
最大输送高度(米) 1.2 1.2 1.3 1.29
输送能力 米3/小时 90 90 90 90
吨/小时 80 80 80 80
倾斜角度(度) 17° 10° 5°58′ ?
电动滚筒 型号 DY1.2 DY1.2 DY1.2 DY1.2
功率(千瓦) 1.5 1.5 1.5 1.5
总重量(公斤) 320 391 467 592 ?

项目 DY5051 DY5071 DY50101 DY50102 DY50102A DY50151 DY50152 DY50152A
机长(米) 5 7 10 10 10 15 15 15
带宽(毫米) 500 500 500 500 500 500 500 500
带速(米/秒) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
最大输送高(米) 1.63 1.59 1.77 4.52 4.52 1.61 6.32 6.32
输送能力 米3/小时 160 160 160 125 125 160 125 125
吨/小时 145 145 145 112 112 145 112 112
倾斜角度(度) 13°59′ 9°16′ 6.5° 10°~22° 10°~22° 3.81° 10°~22° 10°~22°
电动滚筒 型号 DY1.4 DY1.4 DY1.4 DY1.5 DY1.3 DY1.4 DY1.6 DY1.3
功率(千瓦) 2.2 2.2 2.2 3.0 1.1 2.2 4.0 1.1
总重量(公斤) 518 604 892 1126 1071 1225 1491 1491

项目 DY6551 DY6571 DY65101 DY65102 DY65102A DY65151 DY65152 DY65152A
机长 5 7 10 10 10 15 15 15
带宽(米) 650 650 650 650 650 650 650 650
带速(米/秒) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
最大输送高度(米) 1.55 1.52 1.82 4.56 4.56 1.85 6.48 6.48
输送能力 米3小时 290 290 290 224 290 224
吨/小时 265 265 265 200 200 265 200 200
倾斜角度(度) 13°29′ 8°53′ 6.5° 10°~22° 10°~22° 4.32° 10°~22° 10°~22°
电动滚筒 型号 DY1.9 DY1.9 DY1.10 DY1.11 DY1.8 DY1.10 DY1.12 DY1.8
功率 2.2 2.2 3.0 4.0 1.5 3.0 5.5 1.5
总重量公斤 585 683 1010 1286 1231 1399 1747 1691

地址:新乡市牧野区环宇立交桥北100米    电话:15137307363