网站标志
星火矿山设备
产品详情
脉冲除尘器
MC-II型脉冲除尘器是在MC-I的型的基础上,改进的新型高效脉冲袋式除尘器。适用于机械、冶金、橡胶、面粉、化工、制药、碳素、建材、矿山等行业。

MC-II型脉冲除尘器是在MC-I的型的基础上,改进的新型高效脉冲袋式除尘器。适用于机械、冶金、橡胶、面粉、化工、制药、碳素、建材、矿山等行业。

MC-II型脉冲除尘器是在MC-I的型的基础上,改进的新型高效脉冲袋式除尘器。为了进一步完善MC-I型脉冲袋式除尘器,将原图进行了修改,改后的MC-II型脉冲除尘器保留了MC-I型净化效率高,处理气体能力大,性能稳定,操作方便、除尘滤袋寿命长、维修工作量小等优点。而且从结构上和脉冲阀上进行改进,解决了露天安放和压缩空气压力低的问题。适用于机械、冶金、橡胶、面粉、化工、制药、碳素、建材、矿山等行业。

型号规格 过滤面积m2 含尘浓度 过滤浓度 过滤风量m3/h 阻力H2omm 效率(%) 外形尺寸长×宽×高(mm) 重量(公斤)
MC24-Ⅱ 18     2160-4320 120-150 99.5 1090×1678×3667 1133
MC36-Ⅱ 27 <15 2-4 3240-6480 1490×1678×3667 1485
MC48-Ⅱ 36 4320-8640 1890×1678×3667 1495
MC60-Ⅱ 45 5400-10800 2290×1678×3667 1730
MC72-Ⅱ 54 6480-12960 2690×1678×3667 1950
MC84-Ⅱ 63 7560-15120 3090×1678×3667 2230
MC96-Ⅱ 72 8640-17280 3650×1678×3667 2400
MC120-Ⅱ 99 10800-21600 4450×1678×3667 2870
型号 H H1 进出风口 排灰口 进出风口法兰螺孔 排灰口法兰螺孔
A×B A2×B2 A×B A2×B2 A1×n m B1×n1 n2 A1×n m B1×n1 n2
MC-24 3420 1000 486×386 480×308 280×280 208×208 100×3 74 116×3 16 125×2 125×2 8
MC-36 486×386 408×308 280×280 208×208 100×3 16 125×2 125×2
MC-48 3400 886×386 408×308 220×220 200×200 100×7 24 95×2 95×2
MC-60 886×386 808×308 220×220 150×150 100×7 24 95×2 95×2
MC-72 1086×386 1008×308 220×220 150×150 100×9 28 95×2 95×2
MC-84 1286×386 1208×308 220×220 150×150 100×11 32 95×2 95×2
MC-96 1450×386 1370×308 220×220 150×150 100×12 34 95×2 95×2
MC-120 1450×386 1370×308 220×220 150×150 100×12 34 95×2 95×2
地址:新乡市牧野区环宇立交桥北100米    电话:15137307363